KCJのクラブ対抗コンテスト成績 (白地:ベスト順位)

CQWWの順位はUSA以外のClub順位です。
Club記載局数が一定数あると順位集計の対象になります。
CQWW CW/PH (DX Clubs) 
 Year KCJのSCORE  CLUB順位Entry数KCJ局数
2023 2,534,993 8118835
2022 1,674,582 9519232
2021 3,699,668 6020544
2020 2,762,407 7021542
2019 1,842,564 7417834
2018 1,163,091 7917931
2017 906,577 9315935
2016 1,046,110 8513931
2015 886,056 10915721
2014 1,125,094 11216119

CQWW 160m (DX Clubs) 
 Year KCJのSCORE  CLUB順位Entry数KCJ局数
2022 41,390 11313310
2021 4,347 1381497
2020 35,876 1251379

東京CWコンテスト(*) 
 Year KCJのSCORE  CLUB順位Entry数
2023 115,120 333
2022 141,179 535
2021 320,747 134
2020 196,082 135
2019 96,381 326
2018 71,226 327
2017 122,631 126
2016 142,602 125
2015 19,430 929
2014 75,700 224
2013 121,742 127

東京コンテスト(*) 
 Year KCJのSCORE  CLUB順位Entry数
2023 45,544 1040
2022 24,958 1838
2021 51,604 1240
2020 170,568 538
2019 39,847 1239
2018 28,147 1544
2017 21,869 1741
2016 94,804 845
2015 21,466 1939
2014 15,893 1740
2013 24,865 1740

東京UHFコンテスト(*) 
 Year KCJのSCORE  CLUB順位Entry数
2023 27,252 1438
2022 30,504 1338
2021 50,734 840
2020 9,363 2037
2019 3,027 1731
2018 14,997 1440
2017 7,333 2235
2016 31,019 835
2015 46,491 839
2014 45,987 536
2013 33,371 731

(*) 東京xxコンテストは都外局間のQSOも
有効ポイントになり都内JARL登録クラブの
ランキングが発表されます。
KCJのクラブ登録は都内になっておりクラブ
ランキングの対象です。
オールJA 
 Year KCJのSCORE  CLUB順位Entry数専門順位専門数
2024 877,624 10239575
2023 936,316 9232576
2022 723,725 12241673
2021 486,161 14239774
2020 599,837 6246375
2019 185,233 25216968
2018 240,160 252291077
2017 260,992 23212971
2016 236,866 20208767
2015 111,954 532171368
2014 73,891 642251876
2013 32,495 822352575

オールアジア(CW) 
 Year KCJのSCORE  CLUB順位Entry数専門順位専門数
2023 379,448 1594730
2022 318,325 1395624
2021 170,487 1793930
2020 175,745 1491526
2019 78,586 2096729
2018 53,618 26841028
2017 17,343 42821626
2016 2,876 67881624
2015 30,639 57961627
2014 79,921 34931034
2013 21,849 62961933

6m & ダウン 
 Year KCJのSCORE  CLUB順位Entry数専門順位専門数
2023 27,099 462391578
2022 74,499 20241880
2021 40,282 312211172
2020 89,660 15242676
2019 95,283 19228774
2018 16,632 602171671
2017 32,758 462261577
2016 19,227 662211868
2015 7,327 1022092867
2014 12,793 812342580
2013 34,906 422381476

フィールドデー 
 Year KCJのSCORE  CLUB順位Entry数専門順位専門数
2023 242,105 22223570
2022 281,915 20232770
2021 167,411 252111065
2020 203,807 25225969
2019 92,271 452201062
2018 92,855 522191166
2017 44,186 722271667
2016 66,929 622261363
2015 41,753 802181664
2014 29,826 712091664
2013 53,959 692301769

全市全郡 
 Year KCJのSCORE  CLUB順位Entry数専門順位専門数
2023 937,327 292351078
2022 1,956,046 15244682
2021 1,875,373 13252682
2020 791,322 19233773
2019 207,798 26178752
2018 396,611 412091267
2017 573,435 382271179
2016 367,459 462111162
2015 180,571 732102070
2014 141,330 672112372
2013 151,927 572361577