KCJA-SWL Details

SWL
Pt NO CALL YY.MM.DD
100 001 JA1-9036 77.09.01
100 002 JA7-7673 80.05.29
100 003 JA3-8608 81.04.08
100 004 JA7-7032 84.04.22
100 005 DE0DXM 87.01.25
100 006 JA1-24770 89.09.15
100 007 JA1-3935 92.07.21
100 008 JA3-6644 98.03.06
150 001 JA1-4876 77.09.12
150 002 JA7-7032 84.06.24
200 001 JA2-1762 77.12.03
200 002 JA7-7032 84.07.21
200 003 JA1-3935 93.02.03
250 001 JA2-1762 78.01.31
250 002 JA7-7032 84.11.28
300 001 JA1-3935 94.03.28
350 001 JA1-3935 95.08.09
       
400  001 JA1-3935 15.06.04